РЕГИСТРАЦИЯ и ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПБОЮЛ
| Регистрация ООО, ЗАО | 7 450* |
| Регистрация эмиссий акций в ФСФР | 9 000 |
| Регистрация ПБОЮЛ | 3 500** |
| Открытие расчетного счета в банке | 2 500 |
| Разработка учредительных документов (индивидуально) без содействия в регистрации | 3 450 |
| Перерегистрация ООО любых видов (смена учредителей, юридического адреса, УК), связанна с внесением изменений в учредительные документы | 7 450 |
| Перерегистрация ООО, не связанная с внесением изменением в учредительные документы (смена директора) | 3 500 |
| Перерегистрация ПБОЮЛ (смена паспортных данных, видов деятельности) | 3 500 |
*В стоимость услуг по регистрации ООО, ЗАО входит:
|
|
**В стоимость услуг по регистрации ПБОЮЛ входит:
|
|
Дополнительные услуги | |
| Открытие расчётного счёта в банке по выбору заказчика | 3 000 |
| Открытие валютного счёта | 5 500 |
| Закрытие счёта в банке с уведомлением налогового органа | 3 000 |
| Уведомление налогового органа об открытии счёта в банке | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ срочно | 2 500 |
| Постановка на учёт во внебюджетных фондах | 1 500 (за фонд) |
| Печать на обычной оснастке | 400 |
| Печать на обычной оснастке по эскизу Заказчика | 500 |
ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПБОЮЛ
| Ликвидация юридических лиц (альтернативные способы) | 15 000 |
| Ликвидация ПБОЮЛ | 3 500 |
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Бухгалтерское обслуживание при отсутствии деятельности (сдача нулевой отчетности) за отчетный период | 2 000 |
| Бухгалтерское обслуживание при отсутствии деятельности (сдача нулевой отчетности) за год | 3 000 |
| Составление отчетности на основании данных бухгалтерского учета клиента | 4 000 |
| Бухгалтерское обслуживание при отсутствии деятельности (сдача нулевой отчетности для компаний на УСН) | 1 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью до 10 операций в месяц | 5 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 10 до 30 операций в месяц | 10 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 30 до 60 операций в месяц | 15 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 60 до 100 операций в месяц | 20 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 100 до 150 операций в месяц | 30 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 150 до 200 операций в месяц | 40 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью от 200 до 250 операций в месяц | 50 000 |
| Бухгалтерское обслуживание с деятельностью свыше 250 операций в месяц | по договоренности |
| Сдача отчетности в ИФНС, ФСС, пенсионные фонды | 500* |
| Сдача отчетности по почте | 200 |
| Составление первичной документации (счет, счет- фактура, накладная, платежное поручение, ПКО, РКО, письмо, доверенность, и т.д.) | 150** |
| Разработка учетной политики | 3 000 |
| Выезд курьера на подписание отчетности | 250 |
| Составление и сдача индивидуальных сведений в пенсионный фонд (от 1 до 10 работников) | 3 500*** |
| Составление и сдача индивидуальных сведений о доходах в ИФНС ( от 1 до 10 работников) | 2 500**** |
| Сдача уточненной декларации за прошедший налоговый период | 800 |
| Устная консультация | 500 |
| Восстановление бухгалтерского учета | по договоренности |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 1 000 |
| Юридический адрес | 7 500 (8 000) |
| Получение кодов ОКВЭД | 600 |
Все цены указаны в рублях
* за поездку
** за документ
*** за каждого доп. работника + 350
**** за каждого доп. работника + 250
| Начисление заработной платы на одного сотрудника (оклад) | 200 |
| Начисление заработной платы на одного сотрудника (оклад + дополнительные выплаты) | 400 |